E30 впервые появилась в январе 1983 года в единственном варианте 2-дверного купе. Только через год, в январе 1984 покупатели получили возможность выбора с появлением 4-дверного седана, что разом сильно повысило популярность модели. В 1986 в продажу поступил E30-кабриолет.
E30 впервые появилась в январе 1983 года в единственном варианте 2-дверного купе. Только через год, в январе 1984 покупатели получили возможность выбора с появлением 4-дверного седана, что разом сильно повысило популярность модели. В 1986 в продажу поступил E30-кабриолет.
Модель | Тип двигателя | Рабочий обьем см3 | Мощность л.с при мин1 | Крутящий момент Нм при мин1 | Диаметр цилиндра мм | Ход поршня мм | Степень сжатия | Система зажигания |
316 | M10 | 1776 | 90/5500 | 140/4000 | 89,0 | 71,0 | 10,0 | Pierburg2B4 |
316i | M40 | 1596 | 102/5800 | 141/4250 | 84,0 | 72,0 | 9,0 | DME 1.3 |
318i | M10 | 1776 | 105/5800 | 145/4500 | 89,0 | 71,0 | 9,0-10,0 | K Jetronic/ LE Jetronic |
318i | M40 | 1795 | 115/5500 | 165/4250 | 84,0 | 81,0 | 8,8 | DME 1.3 |
318is | M42 | 1795 | 136/6000 | 172/4600 | 84,0 | 81,0 | 10,0 | DME 1.7 |
320i | M20 | 1990 | 125/5800 | 170/4000 | 80,0 | 66,0 | 9,8 | LE Jetronic |
320i | M20 | 1990 | 129/6000 | 170/4000 | 80,0 | 66,0 | 9,8 | Motronic |
320is | S14 | 1990 | 192/6900 | 210/4900 | 93,4 | 72,6 | 10,8 | Motosport |
323i | M20 | 2316 | 139/5300 | 205/4000 | 80,0 | 76,8 | 9,8 | LE Jetronic |
323i | M20 | 2316 | 150/6000 | 205/4000 | 80,0 | 76,8 | 9,8 | LE Jetronic |
325i(ix) | M20 | 2494 | 170/5800 | 226/4000 | 84,0 | 75,0 | 9,7 | Motronic |
325e | M20 | 2693 | 121/4800 | 205/4000 | 84,0 | 81,0 | 8,5 | Basic |
324d | M21 | 2443 | 86/4600 | 112/2500 | 80,0 | 81,0 | 22,0 | DDE |
324td | M21 | 2443 | 115/4800 | 220/2400 | 80,0 | 81,0 | 22,0 | DDE |
M3 | S14 | 2302 | 200/6750 | 230/4750 | 93,4 | 84,0 | 10,5 | Motosport |
источник http://bmwzp.com